BM
75
Courses
8
Compétitions
0
Records perso
13
Médailles
Résultats 2026 (19)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
60 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Brasse Messieurs | 1:05.37 | |
100m Brasse Messieurs | 1:05.28 | |
100m Papillon Messieurs | 55.29 | |
100m Papillon Messieurs | 57.67 | |
50m Dos Messieurs | 26.90 | |
50m Brasse Messieurs | 29.84 | |
50m Brasse Messieurs | 30.31 | |
50m Papillon Messieurs | 24.86 | |
50m Papillon Messieurs | 25.24 | |
50m Dos Messieurs | 26.65 | |
| 1 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais DOS - First leg (true start from blocks) | 58.44 Équipe: 3:55.41 |
100m Brasse Messieurs | 1:05.37 | |
100m Brasse Messieurs | 1:05.28 | |
100m Papillon Messieurs | 57.67 | |
100m Papillon Messieurs | 55.29 | |
50m Dos Messieurs | 26.90 | |
50m Brasse Messieurs | 29.84 | |
50m Brasse Messieurs | 30.31 | |
50m Dos Messieurs | 26.65 |
Parcours club
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS
1 sept. 2018 → 1 sept. 2019
Saison 2018-2019 HIVER
ASSOCATION SPORTIVE DE LA CITÉ NATIONALE SPORTIVE(actuel)
1 sept. 2019 → aujourd'hui
Saison 2019-2020 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.