BR
109
Courses
18
Compétitions
0
Records perso
9
Médailles
Résultats 2026 (18)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
96 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
400m Nage Libre Messieurs | 4:26.30 | |
100m Nage Libre Messieurs | 52.63 | |
400m Nage Libre Messieurs | 4:23.74 | |
100m Nage Libre Messieurs | 52.47 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.06 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.91 | |
50m Nage Libre Messieurs | 24.00 | |
50m Nage Libre Messieurs | 24.32 | |
50m Papillon Messieurs | 26.72 | |
50m Papillon Messieurs | 26.30 | |
| 4 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:09.76 |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.06 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:57.91 | |
100m Nage Libre Messieurs | 53.25 | |
50m Papillon Messieurs | 27.25 | |
50m Nage Libre Messieurs | 24.43 | |
200m Nage Libre Messieurs | 1:58.89 | |
100m Nage Libre Messieurs | 56.57 |
Parcours club
CLUB NATATION DE MONASTIR(actuel)
1 sept. 2017 → aujourd'hui
Saison 2017-2018 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
