149 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m Brasse Messieurs | 2:28.91 | |
100m Brasse Messieurs | 1:05.24 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:10.91 | |
100m Brasse Messieurs | 1:06.55 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:13.03 | |
200m Brasse Messieurs | 2:24.84 | |
50m Papillon Messieurs | 24.82 | |
50m Papillon Messieurs | 24.69 | |
50m Brasse Messieurs | 29.60 | |
50m Brasse Messieurs | 29.36 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:37.33 |
| 1 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:55.41 |
100m Brasse Messieurs | 1:05.24 | |
100m Brasse Messieurs | 1:06.55 | |
50m Brasse Messieurs | 29.36 | |
50m Brasse Messieurs | 29.60 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:37.33 |
| 2 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 2 | - Équipe: 3:37.33 |
50m Brasse Messieurs | 30.80 | |
100m Brasse Messieurs | 1:07.32 | |
50m Papillon Messieurs | 26.31 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:15.84 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 3:43.24 |
| 2 | 4x200m Nage Libre MessieursRelais - Leg 3 | N/A- Équipe: 8:18.55 |
| - | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 2 | Disqual. |
100m Papillon Messieurs | 1:02.02 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:15.53 |
OLYMPICA
1 avr. 2016 → 1 avr. 2016
Saison 2015-2016 ETE
C.S.G
1 avr. 2016 → 31 mars 2017
Saison 2015-2016 ETE
OLYMPICA
1 avr. 2017 → 1 avr. 2017
Saison 2016-2017 ETE
C.S.G
1 avr. 2017 → 31 août 2017
Saison 2016-2017 ETE
OLYMPICA
1 sept. 2017 → 1 sept. 2017
Saison 2017-2018 HIVER
ASSOCATION SPORTIVE DE LA CITÉ NATIONALE SPORTIVE
1 sept. 2017 → 31 mars 2018
Saison 2017-2018 HIVER
OLYMPICA
1 avr. 2018 → 1 avr. 2018
Saison 2017-2018 ETE
ASSOCATION SPORTIVE DE LA CITÉ NATIONALE SPORTIVE(actuel)
1 avr. 2018 → aujourd'hui
Saison 2017-2018 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.