FL
76
Courses
15
Compétitions
0
Records perso
9
Médailles
Résultats 2026 (24)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
55 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m Nage Libre Dames | 2:21.10 | |
100m Brasse Dames | 1:22.18 | |
100m Brasse Dames | 1:22.68 | |
200m 4 Nages Dames | 2:41.00 | |
200m Nage Libre Dames | 2:20.97 | |
50m Brasse Dames | 37.34 | |
| - | 200m 4 Nages Dames | Disqual. |
50m Papillon Dames | 32.10 | |
50m Papillon Dames | 31.99 | |
50m Brasse Dames | 37.77 | |
100m Brasse Dames | 1:22.68 | |
100m Brasse Dames | 1:22.18 | |
200m Nage Libre Dames | 2:21.10 | |
200m Nage Libre Dames | 2:20.97 | |
50m Brasse Dames | 37.77 | |
50m Brasse Dames | 37.34 | |
50m Brasse Dames | 38.95 | |
50m Papillon Dames | 32.72 | |
200m Nage Libre Dames | 2:23.81 | |
200m 4 Nages Dames | 2:38.07 | |
| - | 200m 4 Nages Dames | Disqual. |
1500m Nage Libre Dames | 19:49.88 | |
100m Brasse Dames | 1:26.29 | |
200m Nage Libre Dames | 2:21.34 |
Parcours club
CLUB NATATION DE MONASTIR(actuel)
1 avr. 2022 → aujourd'hui
Saison 2021-2022 ETE
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
