HI
44
Courses
10
Compétitions
0
Records perso
2
Médailles
Résultats 2026 (20)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
25 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Papillon Messieurs | 1:09.27 | |
100m Papillon Messieurs | 1:10.22 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:35.60 | |
200m 4 Nages Messieurs | 2:37.96 | |
50m Papillon Messieurs | 31.04 | |
50m Nage Libre Messieurs | 29.05 | |
50m Nage Libre Messieurs | 28.83 | |
50m Papillon Messieurs | 32.14 | |
| 4 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 1:03.34 Équipe: 4:20.36 |
| 4 | - Équipe: 4:54.49 | |
100m Papillon Messieurs | 1:09.71 | |
200m Papillon Messieurs | 2:35.86 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:04.23 | |
| 4 | N/A- Équipe: 2:03.29 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:24.24 |
| 2 | N/A- Équipe: 4:59.98 | |
| 8 | N/A- Équipe: 2:23.69 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:04.87 | |
100m Papillon Messieurs | 1:10.88 | |
100m Nage Libre Messieurs | 1:04.77 |
Parcours club
SFAX UNIVERSITY CLUB(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
