HS
159
Courses
18
Compétitions
0
Records perso
31
Médailles
Résultats 2026 (15)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
148 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Dos Dames | 1:07.25 | |
100m Dos Dames | 1:13.43 | |
200m Dos Dames | 2:24.56 | |
200m Dos Dames | 2:27.68 | |
100m Brasse Dames | 1:15.23 | |
100m Brasse Dames | 1:19.52 | |
200m 4 Nages Dames | 2:39.16 | |
400m 4 Nages Dames | 5:05.00 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:16.07 |
| 1 | 4x100m 4 Nages DamesRelais DOS - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:32.98 |
| 2 | 4x200m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 9:20.71 |
100m Brasse Dames | 1:15.23 | |
100m Brasse Dames | 1:19.52 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:16.07 |
| 7 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:16.07 |
Parcours club
AVENIR SPORTIF DE LA MARSA
1 avr. 2016 → 1 avr. 2023
Saison 2015-2016 ETE
OLYMPICA
1 avr. 2023 → 1 sept. 2024
Saison 2022-2023 ETE
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS(actuel)
1 sept. 2024 → aujourd'hui
Saison 2024-2025 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.