LI
84
Courses
15
Compétitions
9
Records perso
51
Médailles
Résultats 2026 (10)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
77 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Dos Dames | 1:13.13 | |
100m Brasse Dames | 1:22.76 | |
| - | 400m 4 Nages Dames | Frf n.d. |
200m 4 Nages Dames | 2:38.04 | |
200m Brasse Dames | 2:58.27 | |
| 2 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 2 | N/A- Équipe: 4:21.05 |
| 2 | 4x200m Nage Libre DamesRelais - Leg 3 | N/A- Équipe: 9:50.93 |
| 2 | 4x100m 4 Nages DamesRelais - Leg 3 | N/A- Équipe: 4:57.12 |
| - | 100m Nage Libre Dames | Frf n.d. |
100m Papillon Dames | 1:14.93 |
Parcours club
ASSOCATION SPORTIVE DE LA CITÉ NATIONALE SPORTIVE(actuel)
1 sept. 2021 → aujourd'hui
Saison 2021-2022 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.