MY
11
Courses
5
Compétitions
0
Records perso
2
Médailles
Résultats 2026 (11)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m 4 Nages Dames | 2:55.24 | |
100m Papillon Dames | 1:17.06 | |
200m 4 Nages Dames | 2:55.07 | |
50m Papillon Dames | 35.48 | |
50m Papillon Dames | 33.52 | |
| 4 | 4x50m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 34.77 Équipe: 2:21.21 |
| 4 | - Équipe: 2:35.45 | |
400m Nage Libre Dames | 5:37.64 | |
200m 4 Nages Dames | 3:06.73 | |
100m Papillon Dames | 1:27.71 | |
100m Papillon Dames | 1:29.26 |
Parcours club
SFAX UNIVERSITY CLUB(actuel)
1 sept. 2025 → aujourd'hui
Saison 2025-2026 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
