OE
10
Courses
4
Compétitions
0
Records perso
0
Médailles
Résultats 2026 (10)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Brasse Dames | 1:44.08 | |
100m Brasse Dames | 1:44.01 | |
400m Nage Libre Dames | 6:09.22 | |
50m Papillon Dames | 43.05 | |
50m Papillon Dames | 42.72 | |
| 11 | 4x50m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | 36.49 Équipe: 2:33.37 |
| 12 | - Équipe: 2:56.62 | |
400m Nage Libre Dames | 6:11.10 | |
200m 4 Nages Dames | 3:30.87 | |
100m Papillon Dames | 1:58.76 |
Parcours club
CSUIP(actuel)
1 sept. 2025 → aujourd'hui
Saison 2025-2026 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
