RB
35
Courses
12
Compétitions
0
Records perso
0
Médailles
Résultats 2026 (14)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
24 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
100m Papillon Messieurs | 1:12.43 | |
50m Papillon Messieurs | 30.41 | |
50m Papillon Messieurs | 30.85 | |
50m Nage Libre Messieurs | 29.25 | |
| 12 | 4x100m 4 Nages MessieursRelais - Leg 3 | - Équipe: 5:08.82 |
| 12 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:30.08 |
100m Papillon Messieurs | 1:12.43 | |
| 25 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:30.08 |
| 12 | 4x100m Nage Libre MessieursRelais - Leg 4 | - Équipe: 4:30.08 |
100m Papillon Messieurs | 1:13.47 | |
| - | 50m Papillon Messieurs | Frf n.d. |
100m Papillon Messieurs | 1:14.55 | |
| - | 100m Papillon Messieurs | Disqual. |
100m Nage Libre Messieurs | 1:10.72 |
Parcours club
TUNISAIR
1 sept. 2021 → 1 sept. 2022
Saison 2021-2022 HIVER
CSUIP(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
