RS
96
Courses
16
Compétitions
0
Records perso
8
Médailles
Résultats 2026 (25)
Résultats de l'année en cours uniquement. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
73 résultats des années précédentes sont masqués. Connectez-vous pour voir l'historique complet.
| Place | Épreuve | Temps |
|---|---|---|
200m Dos Dames | 2:41.56 | |
200m Dos Dames | 2:41.67 | |
100m Nage Libre Dames | 1:04.46 | |
100m Dos Dames | 1:13.86 | |
100m Dos Dames | 1:13.74 | |
50m Nage Libre Dames | 29.24 | |
50m Nage Libre Dames | 29.68 | |
50m Dos Dames | 33.74 | |
50m Dos Dames | 34.38 | |
| 4 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:30.08 |
| 5 | 4x100m 4 Nages DamesRelais DOS - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 5:06.00 |
50m Dos Dames | 33.74 | |
50m Dos Dames | 34.38 | |
| 4 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:30.08 |
| 10 | 4x100m Nage Libre DamesRelais - Leg 3 | - Équipe: 4:30.08 |
100m Dos Dames | 1:13.90 | |
100m Dos Dames | 1:16.48 | |
100m Nage Libre Dames | 1:05.49 | |
200m Dos Dames | 2:43.66 | |
50m Dos Dames | 34.66 | |
| 4 | 4x100m Nage Libre DamesRelais NAGE LIBRE - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 4:47.43 |
| 6 | 4x100m 4 Nages DamesRelais DOS - First leg (true start from blocks) | N/A- Équipe: 5:23.89 |
100m Nage Libre Dames | 1:05.17 | |
100m Dos Dames | 1:13.77 | |
200m Dos Dames | 2:43.51 |
Parcours club
TUNISAIR
1 sept. 2021 → 1 sept. 2022
Saison 2021-2022 HIVER
CSUIP(actuel)
1 sept. 2022 → aujourd'hui
Saison 2022-2023 HIVER
Aide à améliorer ce profil
Signalez une erreur ou, si vous êtes connecté, demandez la fusion avec un profil doublon.
Connectez-vous pour demander une fusion de profils.
